Harga Kamera Digital Samsung – Samsung merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi barang elektronik, salah satunya kamera digital. Banyak orang yang memilih kamera digital samsung untuk menunjang aktivitas mereka yang berkaitan dengan fotografi. Alasannya sederhana, karena kamera Samsung telah direkomendasikan oleh para fotografer ternama di dunia.
Kini saatnya bagi Anda untuk merasakan kualitas dari kamera digital tersebut, supaya aktivitas berfoto atau membuat video menjadi lebih menyenangkan. Tertarik membeli? Anda harus menjawab dulu satu pertanyaan, apakah Anda sudah mengetahui Daftar Harga Kamera Digital Samsung Terbaru? Jika belum, maka jangan dulu pergi ke toko kamera karena Anda akan kebingungan dalam menyiapkan dana.
Sebaiknya simak dulu rangkuman Harga Kamera Digital Samsung di bawah ini, ynag telah Kami sajikan untuk Anda. Agar memudahkan bagi Anda yang meminat meminang kamera digital dari Samsung yang pastinya tidak kalah handalnya dengan kaera digital yang terlebih dahulu mendarat.
Daftar Harga Kamera Digital Samsung Terbaru
Tipe | Valid Pixel | Harga (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
DV100 | 16.1 | – | – |
DV150 | 16.2MP | 1.400.000 | 1260000 |
DV300F | 16.4MP | – | – |
ES10 | 8.30MP | 1.245.000 | 1120500 |
ES15 | 10.2MP | 1.345.000 | 1210500 |
ES17 | 12.2MP | 1.250.000 | 1125000 |
ES25 | 12.3mp | – | – |
ES28 | 12.2MP | – | – |
ES55 | 10.2MP | 1.495.000 | 1345500 |
ES60 | 12.2MP | 1.550.000 | 1395000 |
ES65 | 10.2MP | – | – |
ES70 | 12.3MP- | – | – |
ES73 | 12.2MP | 1.165.000 | 1048500 |
ES75 | 14.2MP | 930.000 | 837000 |
ES78 | 14.48 MP | – | – |
ES80 | 12.2MP | 830.000 | 747000 |
ES9 | 12.4MP | – | – |
ES90 | 14.2mp | – | – |
ES91 | 14.2MP | 950.000 | 855000 |
ES95 | 16.1mp | 899.000 | 809100 |
EX1 | 10MP | – | – |
EX2F | 12.4MP | 3.999.000 | 3599100 |
Galaxy Camera 2 GC200 | 16.3MP | 4.478.540 | 4030686 |
Galaxy Camera GC100 | 16.3MP | 4.200.000 | 3780000 |
i85 | 8.2MP | 2.590.000 | 2331000 |
L730 | 7.2MP | 1.495.000 | 1345500 |
L74 | 7.2MP | 2.145.000 | 1930500 |
MV800 | 16.44MP | – | – |
NV100HD | 14.7MP | 3.150.000 | 2835000 |
NV15 | 10.1MP | 2.545.000 | 2290500 |
NV20 | 12.1MP | 2.645.000 | 2380500 |
NV8 | 8.1MP | 2.195.000 | 1975500 |
NX Mini | 20.5MP | 3.499.000 | 3149100 |
NX10 kit | 15.1mp | 4.999.000 | 4499100 |
NX1000 Body | 20.3 MP | – | – |
NX1000 Kit | 20.3 MP | 3.999.000 | 3599100 |
NX20 Kit | 20.3 MP | 9.000.000 | 8100000 |
NX200 kit | 20.3MP | – | – |
NX2000 Kit | 20.3MP | 3.910.000 | 3519000 |
NX210 Kit | 20.3 MP | 6.775.000 | 6097500 |
NX300 Kit | 20.3mp | 6.779.000 | 6101100 |
NX3000 | 20.3MP | 4.799.000 | 4319100 |
NX300M | 20.3MP | 8.161.890 | 7345701 |
NX500 Body | 28.2MP | – | – |
NX500 Kit | 28.2MP | 9.699.000 | 8729100 |
PL100 | 12.2MP | 770.000 | 693000 |
PL120 | 14.2MP | – | – |
PL150 | 12.4MP | – | – |
PL170 | 14.2MP | – | – |
PL20 | 14.2MP | – | – |
PL200 | 14.2MP | – | – |
PL210 | 14.2MP | 1.850.000 | 1665000 |
PL50 | 10.2MP | 1.845.000 | 1660500 |
PL51 | 10.2MP | – | – |
PL90 | 12.2mp | 820.000 | 738000 |
S630 | 6.1MP | 1.075.000 | 967500 |
S830 | 8.1MP | 1.790.000 | 1611000 |
S85 | 8.2MP | 1.495.000 | 1345500 |
S860 | 8.1MP | 1.295.000 | 1165500 |
SH100 | 14.2MP | 2.250.000 | 2025000 |
Smart Camera NX30 | 20.3MP | 10.998.900 | 9899010 |
ST100 | 14.2MP | 1.975.000 | 1777500 |
ST150 | 16.2MP | 1.295.000 | 1165500 |
ST150F | 16.2MP | 1.259.000 | 1133100 |
ST200F | 16.1MP | 1.550.000 | 1395000 |
ST2014F | 16.2MP | 1.389.630 | 1250667 |
ST30 | – | – | – |
ST45 | 12.2MP | – | – |
ST500 | 12.2MP | – | – |
ST5000 | 14.2MP | – | – |
ST550 | 12.4MP- | 3.850.000 | 3465000 |
ST5500 | 14.2MP | 4.440.000 | 3996000 |
ST600 | 14.2MP | – | – |
ST65 | 14.54MP | 1.035.000 | 931500 |
ST66 | 16.1MP | 1.000.000 | 900000 |
ST70 | 14.2MP | – | – |
ST700 | 16.1MP | 3.075.000 | 2767500 |
ST72 | 16.2 | 1.050.000 | 945000 |
ST76 | 16.1MP | – | – |
ST80 | 14.2MP | 1.250.000 | 1125000 |
ST88 | 16.1MP | – | – |
ST90 | 1.690.000 | 1521000 | |
ST93 | 16.1MP | – | – |
ST95 | – | – | |
WB1000 | 12.2MP | 3.570.000 | 3213000 |
WB1100F | 16.2MP | 2.799.000 | 2519100 |
WB150F | 14.2MP | 1.916.200 | 1724580 |
WB210 | 14MP | – | – |
WB250 | 14.2MP | 2.399.000 | 2159100 |
WB250F | 16.4mp | 2.579.000 | 2321100 |
WB30F | 16.2MP | 1.675.000 | 1507500 |
WB350F | 16.3 MP | 2.349.000 | 2114100 |
WB35F | 16.2MP | 1.674.750 | 1507275 |
WB50F | 16.2MP | 1.979.000 | 1781100 |
WB650 | 12MP | – | – |
WB700 | 16.4mp | – | – |
WB750 | 12.5 MP | – | – |
WB800 | 16.3MP | 3.096.765 | 2787088.5 |
WB850F | 16.2 MP | – | – |
Itulah Daftar Harga Kamera Digital Samsung Terbaru. Pada umunya, harga kamera Samsung tidak terlalu mahal sehingga siapapun bisa membelinya. Namun tentu saja dibutuhkan perencanaan anggaran yang matang supaya proses pembelian tidak terhambat. Berhubung rangkuman di atas hanya menyertakan daftar harga, maka Anda harus mencari informasi lain yaitu spesifikasi dari masing-masing tipe. Info tentang spesifikasi sangat penting untuk diketahui jika Anda ingin membeli kamera dengan kualtias yang sesuai harapan. Terima kasih sudah menyimak rangkuman Harga Kamera Digital Samsung Terbaru, semoga bermanfaat.