Harga HP Lenovo Android, Canggih Murah
/Harga HP Lenovo – Membeli hape bukanlah hal yang mudah, terlebih jika anda tidak mengetahui kualitas dan kisaran harga hape. Ya, anda akan kebingungan saat memilih, karena hape yang beredar di pasaran sangatlah banyak dan terdiri dari berbagai macam merk. Apakah anda masih bingung dalam memilih HP? Jika iya, maka kami merekomendasikan hape Lenovo pada anda, karena hape tersebut merupakan salah satu merk hape populer di dunia termasuk Indonesia.
Perusahaan Lenovo menawarkan hape ekonomis dengan kualitas tinggi. Tertarik? Sebelumnya, anda harus mengetahui Daftar Harga HP Lenovo Terbaru secara lengkap. Ya, harga hape sudah dapat dipastikan akan berubah setiap saat, entah itu dalam hitungan minggu atau bulan. Maka dari itu anda harus mengetahui daftar harga yang baru saja dirilis oleh pihak perusahaan. Rangkuman lengkapnya dapat anda simak di bawah ini.
Daftar Harga HP Lenovo Android Tipe terbaru
Tipe Handphone | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
---|---|---|---|
Lenovo Vibe Z | Rp. 3.750.000 | Rp. 3.250.000 | Rp. 3.000.000 |
Lenovo Vibe X | Rp. 2.725.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.700.000 |
Lenovo Vibe Z2 | Rp. 7.500.000 | Rp. – | Rp. – |
Lenovo Vibe X2 | Rp. 3.350.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.600.000 |
Lenovo K900 | Rp. 3.250.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.300.000 |
Lenovo P90 | Rp. 3.500.000 | Rp. – | Rp. – |
Lenovo P70 | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.100.000 |
Lenovo S90 Livo | Rp. 3.250.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.500.000 |
Lenovo S930 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000 |
Lenovo S920 | Rp. 2.375.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.600.000 |
Lenovo S890 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.100.000 |
Lenovo S860 | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000 |
Lenovo S850 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 |
Lenovo S820 | Rp. 2.775.000 | Rp. 2.300.000 | Rp. 2.000.000 |
Lenovo S660 | Rp. 2.200.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000 |
Lenovo S650 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
Lenovo A7000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. – |
Lenovo A6000 | Rp. 1.675.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.000.000 |
Lenovo A5000 | Rp. 1.700.000 | Rp. – | Rp. – |
Lenovo A859 | Rp. 1.425.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
Lenovo A850 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.100.000 |
Lenovo A536 | Rp. 1.275.000 | Rp. 900.000 | Rp. 700.000 |
Lenovo A526 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. – |
Lenovo A516 | Rp. 1.550.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. – |
Lenovo A369i | Rp. 970.000 | Rp. 750.000 | Rp. – |
Lenovo A316i | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 |
Lenovo A269i | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 | Rp. 300.000 |
Lenovo A328 | Rp. 1.075.000 | Rp. 800.000 | Rp. 500.000 |
Itulah Daftar Harga HP Lenovo Baru dan Bekas. Kami sengaja merangkum dua daftar harga sekaligus, yaitu daftar harga hape baru dan hape bekas. Hal ini bertujuan untuk memberi keleluasaan pada anda dalam memilih, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan. Membeli hape bekas adalah pilihan yang tepat jika pendanaan anda sedang minim. Namun banyak hal yang harus diperhatikan saat membeli hape bekas, dari mulai tahun produksi hingga kelengkapan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat.
Lihat juga : HP Android Qwerty Paling Dicari, Harga Terjangkau