Harga Samsung Galaxy Tab – Samsung merupakan suatu produsen yang bergerak di bidang elektronik, dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Beroperasi di hampir 58 negara, Perusahaan samsung telah mengedarkan berbagai produknya secara massal dengan angka penjualan fantastis. Salah satu produk unggulan Samsung yang tengah gencar dipromosikan adalah produk tablet. Perusahaan menargetkan penjualan yang tinggi di semua negara tak terkecuali di Indonesia.
Apakah anda sudah memiliki tablet samsung? Jangan ragu untuk membeli, karena tablet merk Samsung selalu menjanjikan kualitas terbaik pada konsumen. Namun sebelum membeli, anda harus tahu kisaran Harga Tablet Samsung Galaxy Terbaru. Carilah informasi yang mencakup semua tipe supaya anda memiliki data yang lebih lengkap. Anda tidak perlu susah payah untuk mendapatkan informasi lengkap seputar Daftar Harga Tablet Samsung Terbaru, karena kami telah merangkumnya di bawah ini.
Daftar Harga Samsung Galaxy Tab Terbaru
Tipe | OS Version | OS | Kamera Depan | Kamera Utama | Harga (Rp) |
Galaxy Tab 10.1 P7500 – 16GB WiFi+3G | Honeycomb 3.1 | Android | 2 MP | 3 MP | 4.650.000 |
Galaxy Tab 10.1 P7510 – 16GB WiFi | Honeycomb 3.0 | Android | 2 MP | 3 MP | 6.600.000 |
Galaxy Tab 10.1 P7510 – 32GB WiFi | Honeycomb 3.0 | Android | 2 MP | 3 MP | 7.590.000 |
Galaxy Tab 10.1 P7510 – 64GB WiFi | Honeycomb 3.0 | Android | 2 MP | 3 MP | – |
Galaxy Tab 10.1v P7100 – 16GB WiFi+3G | Honeycomb 3.0 | Android | 2 MP | 8 MP | 6.475.000 |
Galaxy Tab 10.1v P7100 – 32GB WiFi+3G | Honeycomb 3.0 | Android | 2 MP | 8 MP | – |
Galaxy Tab 2 10.1 P5100 WiFi+3G 32GB | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | VGA | 3 MP | – |
Galaxy Tab 2 10.1 P5110 WiFi 16GB | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | VGA | 3 MP | – |
Galaxy Tab 2 10.1 P5110 WiFi 32GB | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | VGA | 3 MP | – |
Galaxy Tab 2 10.1 P5110 WiFi 8GB | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | VGA | 3 MP | 2.499.000 |
Galaxy Tab 2 7.0 P3100 WiFi+3G 32GB | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | VGA | 3 MP | – |
Galaxy Tab 2 7.0 P3100 WiFi+3G 8GB | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | VGA | 3 MP | 3.100.680 |
Galaxy Tab 2 7.0 P3110 16GB | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | VGA | 3 MP | 2.990.000 |
Galaxy Tab 2 7.0 P3110 32GB | Ice Cream Sandwich 4.0.3 | Android | VGA | 3 MP | – |
Galaxy Tab 3 10.1 P5200 – 16GB WiFi+3G | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | 4.050.000 |
Galaxy Tab 3 10.1 P5210 – 16GB WiFi | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | – |
Galaxy Tab 3 10.1 P5210 – 32GB WiFi | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | – |
Galaxy Tab 3 10.1 P5220 – 16GB WiFi+3G | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | 4.850.000 |
Galaxy Tab 3 10.1 P5220 – 32GB WiFi+3G | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | – |
Galaxy Tab 3 7.0 P3200 – 8GB | Jelly Bean 4.1.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | 1.699.000 |
Galaxy Tab 3 7.0 T2110 – 3G | Jelly Bean 4.1.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | 2.200.000 |
Galaxy Tab 3 8.0 – 16GB WiFi | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 1.3 MP | 5 MP | 2.999.000 |
Galaxy Tab 3 8.0 – 32GB WiFi | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 1.3 MP | 5 MP | – |
Galaxy Tab 3 8.0 – 32GB WiFi+3G | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 1.3 MP | 5 MP | – |
Galaxy Tab 3 8.0 T3110 | Jelly Bean 4.2.2 | Android | 1.3 MP | 5 MP | 2.250.000 |
Galaxy Tab 3 Lite T110 | Jelly Bean 4.1.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | 1.545.000 |
Galaxy Tab 4 10.1 SM-T530 – WiFi 16GB | KitKat 4.4.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | 4.350.000 |
Galaxy Tab 4 10.1 SM-T535 – LTE 16GB | KitKat 4.4.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | – |
Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 – WiFi 16GB | KitKat 4.4.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | 2.699.000 |
Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 – WiFi 8GB | KitKat 4.4.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | 2.699.000 |
Galaxy Tab 4 7.0 SM-T235 – LTE 16GB | KitKat 4.4.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | – |
Galaxy Tab 4 8.0 SM-T330 – WiFi 16GB | KitKat 4.4.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | 3.849.000 |
Galaxy Tab 4 8.0 SM-T335 – LTE 16GB | KitKat 4.4.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | 3.800.000 |
Galaxy Tab 7.0 Plus P6200 – 32GB | Honeycomb 3.2 | Android | 2 MP | 3 MP | – |
Galaxy Tab 7.7 P6800 – 16GB | Honeycomb 3.2 | Android | 2 MP | 3 MP | 7.300.000 |
Galaxy Tab 7.7 P6800 – 32GB | Honeycomb 3.2 | Android | 2 MP | 3 MP | 7.689.060 |
Galaxy Tab 8.9 P7300 – 32GB WiFi+3G | Honeycomb 3.0 | Android | 2 MP | 3 MP | – |
Galaxy Tab 8.9 P7310 – 16GB WiFi | Honeycomb 3.0 | Android | 2 MP | 3 MP | 6.185.700 |
Galaxy Tab A 8.0 SM-P355 | Lollipop 5.0 | Android | 2.0 MP | 5 MP | – |
Galaxy Tab A 9.7 SM-P555 | Lollipop 5.0 | Android | 2.0 MP | 5 MP | – |
Galaxy Tab P1000 – 32GB 3G+WiFi | Froyo 2.2 | Android | 1.3 MP | 3 MP | – |
Galaxy Tab S 10.5 LTE 32GB | KitKat 4.4.2 | Android | 2.1 MP | 8 MP | – |
Galaxy Tab S 10.5 WiFi 16GB | KitKat 4.4.2 | Android | 2.1 MP | 8 MP | 6.499.000 |
Galaxy Tab S 10.5 WiFi 32GB | KitKat 4.4.2 | Android | 2.1 MP | 8 MP | – |
Galaxy Tab S 8.4 LTE 32GB | KitKat 4.4.2 | Android | 2.1 MP | 8 MP | – |
Galaxy Tab S 8.4 WiFi 16GB | KitKat 4.4.2 | Android | 2.1 MP | 8 MP | 5.499.000 |
Galaxy Tab S 8.4 WiFi 32GB | KitKat 4.4.2 | Android | 2.1 MP | 8 MP | – |
Itulah Daftar Harga Tablet Samsung Terbaru. Kami berusaha mengumpulkan data selengkap mungkin supaya bisa memberi keleluasaan pada anda dalam memilih. Namun tentu saja kami tidak bisa menjamin bahwa daftar harga di atas akan sama dengan harga di pasaran, karena masing-masing toko selalu memiliki kebijakan harga yang berbeda. Maka dari itu, daftar harga di atas hanya bisa digunakan sebagai panduan untuk mencari tablet Samsung dengan harga yang pantas. Terima kasih sudah menyimak rangkuman Daftar Harga Tablet Samsung Terbaru, semoga bermanfaat.
Lihat juga : Harga Samsung Galaxy Note, Spesifikasi dan Fiturnya